Tamanho | Veste | Peito |
---|---|---|
P | 36/38 | 83-88 |
M | 40/42 | 89-94 |
G | 44/46 | 95-101 |
GG | 46/48 | 102-109 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | Cintura | Quadril | Veste |
---|---|---|---|
P | 67-72 | 92-97 | 36/38 |
M | 73-78 | 98-103 | 40/42 |
G | 79-85 | 104-110 | 44/46 |
GG | 86-94 | 111-117 | 46/48 |
* Todas as medidas estão em centímetros.